特征概述
技術參數
行走 | 潤滑油量 | 2.2L | |
速度 | 2.4km/h(高) 1.2km/h(低) | 燃油消耗量 | 286g/kWh |
轉向半徑 | 1700mm | 油箱容積 | 30L |
理論爬坡能力 | 50% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實 | 鋼輪寬度 | 600mm/850mm | |
靜線載荷 前/后 | 98/90 N/cm | 鋼輪直徑 | 520mm |
名義振幅 | 1.7mm | 輪距 | 1000mm |
振動頻率 | 42Hz | 總長 | 1900mm |
激振力 | 70kN/35kN液壓切換 | 總寬 | 850mm |
發(fā)動機 | 總高 | 1300mm | |
型號 | Yanmar | 包裝尺寸 | 2186×1024×1509mm |
類型 | 柴油機,水冷4沖程,三缸 | 重量 | |
功率 | 25hp/2800rpm | 工作重量 | 1635kg |
友情提示:因產品不斷改進升級,本表所列內容無法與實際產品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術參數。
產品視頻