特征概述
技術(shù)參數(shù)
質(zhì)量參數(shù) | 潤(rùn)滑油 | 3.4L | |
載重 | 1500kg | 燃油消耗量 | 286g/kwh |
自重 | 1620kg | 性能參數(shù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 行駛速度 | 9km/h | |
型號(hào) | Yanmar | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 3722mm |
類型 | 柴油機(jī),水冷4沖程,三缸 | 爬坡能力 | 30% |
功率 | 18.7kw | 性能參數(shù) | |
油箱容積 | 30L | 最大外形尺寸 | 3080×1450×2524mm |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。