技術(shù)參數(shù)
行走 | 工作時(shí)間 | 8h | |
速度 | 0-8km/h | 充電時(shí)間 | 2h |
轉(zhuǎn)向半徑 | 1900mm | 尺寸規(guī)格 | |
理論爬坡能力 | 30% | 鋼輪寬度 | 900mm |
壓實(shí) | 鋼輪直徑 | 560mm | |
靜線載荷前/后 | 80/85N/cm | 輪距 | 1520mm |
名義振幅 | 0.5mm | 總長 | 2140mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | 總寬 | 980mm |
激振力 | 25kN | 總高 | 2230mm |
水箱容積 | 150L | 包裝尺寸 | 2380×1138×1819mm |
蓄電池 | 重量 | ||
類型 | 鋰電池 | 工作重量 | 1700kg |
容量 | 16KWh |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻