特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 潤(rùn)滑油量 | 2.7L | |
速度 | 0-8km/h | 燃油消耗量 | 286g/kWh |
轉(zhuǎn)向半徑 | 1900mm | 油箱容積 | 30L |
理論爬坡能力 | 30% | 尺寸規(guī)格 | |
壓實(shí) | 鋼輪寬度 | 900mm | |
靜線載荷 | 80/85N/cm | 鋼輪直徑 | 560mm |
名義振幅 | 0.5mm | 輪距 | 1520mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | 總長(zhǎng) | 2140mm |
激振力 | 25kN | 總寬 | 980mm |
水箱容積 | 150L | 總高 | 2230mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 包裝尺寸 | 2340×1138×1820mm | |
型號(hào) | 新柴國(guó)四發(fā)動(dòng)機(jī),3B11X41 | 重量 | |
類型 | 柴油機(jī)、水冷4沖程、三缸 | 工作重量 | 1700kg |
功率 | 18.5KW/3000rpm |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻