特征概述
技術(shù)參數(shù)
發(fā)動(dòng)機(jī) | 整平頭 | ||
型號(hào) | HONDA GX390 電啟動(dòng) | 類型 | 自調(diào)平 |
功率 | 6.6kw/3600r/min | 振動(dòng)梁寬度 | 2500mm |
燃油箱容積 | 6.5L | 激振力 | 500N |
行走 | 振動(dòng)頻率 | 50Hz | |
驅(qū)動(dòng) | 液壓馬達(dá) | 激光控制系統(tǒng) | |
車輪 | 防滑輪胎 | 控制方式 | 微電腦激光掃描 |
行駛速度 | 0-45m/min | 尺寸及重量 | |
工作速度 | 5m/min | 外形尺寸 | 2800×2500×1995mm |
重量 | 450kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻