狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 功率 | 6.0hp/3600rpm | |
速度 | 0-3km/h(前進(jìn)、后退) | 油箱容積 | 3.5L |
理論爬坡能力 | 25% | 潤滑油量 | 1.1L |
壓實(shí) | 燃油消耗量 | 280g/kWh | |
靜線載荷 | 45/50 N/cm | 尺寸規(guī)格 | |
名義振幅 | 0.6mm | 鋼輪寬度 | 600mm |
振動(dòng)頻率 | 70Hz | 鋼輪直徑 | 450mm |
激振力 | 15kN | 輪距 | 600mm |
水箱容積 | 50L | 總長(扶手放平) | 2460mm |
工作 | 總寬 | 700mm | |
驅(qū)動(dòng) | 靜液壓式 | 總高(扶手立起) | 1800mm |
振動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng),電磁離合 | 包裝尺寸 | 1470×820×1252mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 重量 | ||
型號 | 178F | 工作重量 | 583kg |
類型 | 柴油機(jī),空冷4沖程,立式,單缸 |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。