狀態(tài): | |
---|---|
數(shù)量: | |
特征概述
技術(shù)參數(shù)
行走 | 類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,單缸,OHV | |
速度 | 0-2.8km/h(前進(jìn)、后退) | 功率 | 5.5hp/3600rpm |
理論爬坡能力 | 30% | 油箱容積 | 3.6L |
壓實(shí) | 潤滑油量 | 0.6L | |
靜線載荷 | 45N/cm | 燃油消耗量 | 313g/kWh |
名義振幅 | 0.6mm | 尺寸規(guī)格 | |
振動(dòng)頻率 | 70Hz | 鋼輪寬度 | 600mm |
激振力 | 15kN | 鋼輪直徑 | 450mm |
水箱容積 | 15L | 總長(扶手放平) | 1420mm |
工作 | 總寬 | 750mm | |
驅(qū)動(dòng) | 靜液壓傳動(dòng)單元 | 總高(扶手立起) | 1100mm |
振動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng),自動(dòng)離心離合 | 包裝尺寸 | 1050×900×1200mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 重量 | ||
型號 | HONDA GX160 | 工作重量 | 280kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內(nèi)容無法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。